
51122 vyolans boul pote
Voye rechèch
Product Details of51122 vyolans boul pote
Dimansyon prensipal nan 51122 pote a
|
|
Non atik | 51122 |
| Kalite pote | Vyolans boul pote | |
| Dyamèt te fè | 110 mm | |
| Dyamèt deyò | 145 mm | |
| Lajè | 25 mm | |
| Rating debaz chaj dinamik | 83.2 kN | |
| Rating debaz chaj estatik | 285 kN | |
| Limit chaj fatig | 9.5 kN | |
| Limite vitès | 2200 r/min | |
| Vitès referans | 3200 r/min | |
| Mass approx. | 1.02 kg |
Portant Deskripsyon

karakteristik
51122 se yon sèl direksyon boul vyolans ki ka pote charj aksyal unidirectional epi yo pa dwe pote okenn charj radial. Konpozan separabl li yo fasilite enstalasyon/demonte ak enspeksyon antretyen. Anpil eleman yo ka ranplase. Bag la arbr gen yon twou tè reyalize yon anfòm entèferans.
Lòt lis BEARINGS BEARINGS BEARINGS
| Modèl | D (mm) | D (mm) | B (mm) |
| 511/1000 F | 1 000 | 1 180 | 140 |
| 511/560 F | 560 | 670 | 85 |
| 511/710 F | 710 | 850 | 112 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 |
| 51130 M | 150 | 190 | 31 |
| 51152 M | 260 | 320 | 45 |
| 51160 M | 300 | 380 | 62 |
| 51164 M | 320 | 400 | 63 |
| 51172 F | 360 | 440 | 65 |
| 512/500 F | 500 | 670 | 135 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 |
| 51234 M | 170 | 240 | 55 |
| 51240 M | 200 | 280 | 62 |
| 51248 M | 240 | 340 | 78 |
| 51252 M | 260 | 360 | 79 |
| 51256 M | 280 | 380 | 80 |
| 51292 F | 460 | 620 | 130 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 51324 M | 120 | 210 | 70 |
| 51330 M | 150 | 250 | 80 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 |
| 51411 | 55 | 120 | 48 |
| 52209 | 35 | 73 | 37 |
| 52222 | 95 | 160 | 67 |
| 52224 | 100 | 170 | 68 |
| 53201 | 12 | 28 | 11.4 |
| 53210 | 50 | 78 | 23.5 |
| 53212 | 60 | 95 | 28 |
| 53218 | 90 | 135 | 38.5 |
| 53220 | 100 | 150 | 40.9 |
| 53309 | 45 | 85 | 30.1 |
| 53310 | 50 | 95 | 34.3 |
| 53312 | 60 | 110 | 38.3 |
| 53322 M | 110 | 190 | 67.2 |
| 53408 | 40 | 90 | 38.2 |
| 54410 | 40 | 110 | 83.2 |
| 591/1000 M | 1 000 | 1 180 | 109 |
| Ba 6 | 6 | 14 | 5 |
| BA 8 | 8 | 19 | 7 |
| BD1B 242943 | 45.2 | 65 | 10.74 |
| Bd1b 351890 a | 1 380 | 1 535 | 130 |
| 511/500 F | 500 | 600 | 80 |
| 511/630 F | 630 | 750 | 95 |
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 |
| 51144 M | 220 | 270 | 37 |
| 51148 M | 240 | 300 | 45 |
| 51180 F | 400 | 480 | 65 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 |
| 51236 M | 180 | 250 | 56 |
| 51238 M | 190 | 270 | 62 |
| 51244 M | 220 | 300 | 63 |
| 51276 F | 380 | 520 | 112 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 |
| 51328 M | 140 | 240 | 80 |
| 51413 M | 65 | 140 | 56 |
| 51415 M | 75 | 160 | 65 |
Baj popilè: 51122 BOWN BOND POU
Voye rechèch
