+86 15588839285
KDN.K08013AR0 Bi seksyon mens

KDN.K08013AR0 Bi seksyon mens

*KDN.K08013AR0 kote yo pote
*Dimansyon: 80x106x13 mm
*Pwa: 0.28kg
*Si ou vle konnen plis KDN.K08013AR0 portant, imèl: sales016@linearsystemtechnology.com
Voye rechèch
Product Details ofKDN.K08013AR0 Bi seksyon mens

Fèy done ak desen pou KDN.K08013AR0 portant:

 

KDN.K08013AR0 Thin Section Bearings drawing

 

Kalite

Mens seksyon portant

Modèl

KDN. K{{1}8013AR0

d-Bore

80 milimèt

D tas ekstèn dyamèt

106 mm
B-Lajè total 13 mm
H-Radial koup transvèsal 13 mm
Evalyasyon chaj dinamik (direksyon radial) 8.95KN
Evalyasyon chaj estatik debaz (direksyon radial) 15.9kN
Evalyasyon chay estatik debaz, direksyon axial 46 kN
Limite vitès 2190 r / min
Pwa 0.28kg

 

modèl menm jan an

 

Portant No d (mm) D (mm) H (mm) B (mm) Mas (kg)
KDN. NA{{1}20XP0 50.8 63.505 6.35 0 0.045
KDN.NB020AR0 50.8 66.68 7.938 7.938 0.068
KDN.NB020CP0 50.8 66.68 7.938 7.938 0.073
KDN.NB020XP0 50.8 66.68 7.938 7.938 0.073
KDN.SA{{1}20AR0 50.8 63.5 6.35 6.35 0.045
KDN.SA020CP0 50.8 63.5 6.35 6.35 0.045
KDN.SA020XP0 50.8 63.5 6.35 6.35 0.045
KDN. SB{{1}20AR0 50.8 66.675 7.938 7.938 0.068
KDN.SB020CP0 50.8 66.675 7.938 7.938 0.073
KDN.SB020XP0 50.8 66.675 7.938 7.938 0.073
KDN.J06008XP0 60 76 8 8 0.09
KDN. K06008AR0 60 76 8 8.001 0.09
KDN.K06008CP0 60 76 8 8 0.09
KDN.K06008XP0 60 76 8 8.001 0.09
KDN. K{{1}6013AR0 60 86 13 13.005 0.22
KDN.K06013CP0 60 86 13 13.005 0.21
KDN.K{{1}6013XP0 60 86 13 13.005 0.23
KDN. K{{1}6020AR0 60 100 20 20 0.56
KDN.K{{1}6020CP0 60 100 20 20 0.58
KDN.K06020XP0 60 100 20 20 0.59
KDN.JA025CP0 63.5 76.2 6.35 6.35 0.054
KDN.JA025XP0 63.5 76.2 6.35 6.35 0.054
KDN.JB025CP0 63.5 79.375 7.938 7.938 0.086
KDN.JB025XP0 63.5 79.375 7.938 7.938 0.086
KDN.KA025AR0 63.5 76.2 6.35 6.35 0.054
KDN.KA025CP0 63.5 76.2 6.35 6.35 0.059
KDN.KA025XP0 63.5 76.2 6.35 6.35 0.059
KDN. KB{{1}25AR0 63.5 79.375 7.938 7.938 0.086
KDN.KB025CP0 63.5 79.375 7.938 7.938 0.091
KDN.KB025XP0 63.5 79.375 7.938 7.938 0.086
KDN. NA{{1}25AR0 63.5 76.205 6.35 6.35 0.054
KDN. NA025XP0 63.5 76.205 6.35 6.35 0.059
KDN.NB025AR0 63.5 79.38 7.938 7.938 0.086
KDN.NB025XP0 63.5 79.38 7.938 7.938 0.086
KDN.SA025AR0 63.5 76.2 6.35 6.35 0.054
KDN.SA025CP0 63.5 76.2 6.35 6.35 0.059
KDN.SA025XP0 63.5 76.2 6.35 6.35 0.059
KDN. SB{{1}25AR0 63.5 79.375 7.938 7.938 0.086
KDN.SB025CP0 63.5 79.375 7.938 7.938 0.091
KDN.SB025XP0 63.5 79.375 7.938 7.938 0.086
KDN.KA027XP0 69.85 82.55 6.35 6.35 0.064
KDN.J07008XP0 70 86 8 8.001 0.1
KDN. K07008AR0 70 86 8 8.001 0.1
KDN.K07008CP0 70 86 8 8 0.1
KDN.K07008XP0 70 86 8 8.001 0.1
KDN. K07013AR0 70 96 13 13.005 0.25
KDN.K07013CP0 70 96 13 13 0.24
KDN.K07013XP0 70 96 13 13 0.26
KDN. K07020AR0 70 110 20 19.99 0.62
KDN.K{{1}7020CP0 70 110 20 20 0.65
KDN.K{{1}7020XP0 70 110 20 20 0.66
KDN.JA030CP0 76.2 88.9 6.35 6.35 0.064
KDN.JA030XP0 76.2 88.9 6.35 6.35 0.064
KDN.JB030CP0 76.2 92.075 7.938 7.938 0.1
KDN.JB030XP0 76.2 92.075 7.938 7.938 0.1
KDN.KA030AR0 76.2 88.9 6.35 6.35 0.064
KDN.KA030CP0 76.2 88.9 6.35 6.35 0.068
KDN.KA030XP0 76.2 88.9 6.35 6.35 0.068
KDN. KB{{1}30AR0 76.2 92.075 7.938 7.938 0.1
KDN.KB030CP0 76.2 92.075 7.938 7.938 0.11

Baj popilè: kdn.k08013ar0 seksyon mens kote yo pote, Lachin kdn.k08013ar0 seksyon mens portant manifaktirè, founisè

Ou ka renmen tou

Voye rechèch

(0/10)

clearall