
Product Details ofF -51909. T3ar tandem pote
Pwodwi Deskripsyon
![]() |
Non pote | F -51909. |
| Klasifikasyon pwodwi |
Silendrik roulo vyolans |
|
| Dyamèt te fè | 14 mm | |
| Dyamèt deyò | 52 mm | |
| Lajè | 151 mm | |
| Mas portant | 1.529 kg |
Aplikasyon:
F -51909. T3ar BEARINGS yo lajman itilize nan yon varyete ekipman mekanik ak jaden endistriyèl:
- Extruders plastik
- Machin konstriksyon
- Zouti machin
- Ekipman metalurji
- Machin min
- Endistri otomobil, elatriye.
Lis modèl menm jan an nan menm kalite a
| F -86722. T4ar | F -53507. |
| F -52530. | F -53043. |
| F -213625. | F -52523. |
| F -50988. T4ar | F -81657. |
| F -83368. T4ar | F -81660. |
| F -55471. | F -81658. |
| F -211952. T4ar | F -205274. |
| F -215427. | F -52978. T4ar |
| F -84897. | F -52548. |
| F -206786. | F -81684. T4ar |
| F -96517. | F -81661. |
| F -86698. T4ar | F -86722. T4ar |
| F -53722. | F -52530. |
| F -53579. | F -213625. |
| F -51909. | F -50988. T4ar |
| F -214794. T4ar | F -83368. T4ar |
| F -213621. | F -55471. |
| F -59224. T4ar | F -211952. T4ar |
| F -59114. | F -215427. |
| F -21184. | F -84897. |
| F -211841. | F -206786. |
| F -208004. | F -96517. |
| F -52541. | F -86698. T4ar |
| F -53042. | F -53722. |
| F -59224. T4ar | F -53579. |
| F -59114. | F -51909. |
| F -21184. | F -214794. T4ar |
| F -211841. | F -213621. |
Shipping Metòd


Depo nou an ak anbalaj:



Baj popilè: f -51909.
Voye rechèch
