061.20.0644.500.01.1503 Slewing bag kote yo pote
Voye rechèch
Product Details of061.20.0644.500.01.1503 Slewing bag kote yo pote
Espesifikasyon teknik nan 061.20.0644.500.01.1503 kote yo pote
|
|
|
| Non atik la | 061.20.0644.500.01.1503 |
| Kalite pwodwi | Slewing bag kote yo pote |
| Seri kote yo pote | Seri 06 |
| Sistèm mezi | Metrik |
| Anndan dyamèt bag anndan an | 572 mm |
| Dyamèt deyò bag ekstèn | 742.8 mm |
| Dyamèt entèn sou bag ekstèn | 645.5 mm |
| Wotè asanble kote yo pote an jeneral | 56 mm |
| Wotè bag enteryè / ekstèn | 45.5 mm |
| Dyamèt ekstèn sou bag enteryè | 642.5 mm |
| Materyèl bag | 42CRO oswa 50MN |
| Materyèl boul | 52100 chrome asye |
| Materyèl kaj | Nylon oswa 300 seri asye pur |
| Materyèl sele | NÈG |
| Pwa | 52 kg |
| Ti sèk boulon nan bag enteryè | 598 mm |
| Boulon sèk nan bag ekstèn | 685 mm |
| Gwosè twou a | 13.5 mm |
| Kantite twou | 32/36 |
| Anplasman dyametral | 732 mm |
| Kantite dan Kovèti pou | 122 |
| Fòs dan akseptab T | 14.2 |
| Max Kovèti pou dan chaj Fz | 28.4 |
| Dyamèt kote yo pote ipodwòm chan de kous | 544 mm |
| Distans ant bag eksteryè anba bag anndan | 10.5 mm |
| Koresponn | FIG3 |
Konsènan livrezon an ak chajman





Baj popilè: 061.20.0644.500.01.1503 slewing bag kote yo pote, Lachin 061.20.0644.500.01.1503 slewing bag portant manifaktirè, Swèd
Voye rechèch

