
9O-1B13-0418-0885 Slewing Portant
* Gwosè: 386x455x40 mm
*Pwa: 15 KG
*If you want to know more 9O-1B13-0418-0885 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Voye rechèch
Product Details of9O-1B13-0418-0885 Slewing Portant
Yon paramèt espesifik pou li
|
|
Modèl | 9O-1B13-0418-0885 |
| Katalòg pwodwi | Slewing Portant | |
| Dyamèt entèn | 386 mm | |
| Dyamèt ekstèn | 455 mm | |
| Epesè | 40 mm | |
| Mas approx. | 15 kg |
Konsènan chajman an

Depo nou yo soti nan tout mond lan
Gwo kantite yo disponib nan stock epi yo pral anbake nan kòm ti kòm 2 jou travay.
Gen kèk pwodwi wo estanda, pwodwi Customized, ak pwodwi espesyal mande pou enspeksyon kalite. Li pran apeprè 3-6 jou travay soti nan enspeksyon bon jan kalite jiska livrezon.
Anbalaj ekspòtasyon estanda parfe asire sekirite transpò kago.
Metòd transpò san danje epi pratik
Eksprime, lè, lanmè, tren soti nan Lachin nan chak kwen nan mond lan.
Pwodwi diferan gen diferan metòd transpò, sitou depann sou bezwen ou!

Lis BEARINGS ki sanble nan stock
| Modèl | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Pwa (Kg) |
| 9O-1B25-0440-0270 | 366 | 579 | 54 | 42.5 |
| 9O-1B25-0440-0270 HL | 366 | 579 | 54 | 42.5 |
| 9O-1B32-0486-1315 | 370 | 600 | 75 | 78 |
| 9O-1B32-0474-1181 | 378 | 589.5 | 75 | 61 |
| 9O-1B25-0474-0555 | 378 | 607 | 72 | 54 |
| 9O-1B25-0474-0293 | 380 | 605 | 72 | 54 |
| 9O-1B25-0475-0849 | 383 | 584.96 | 74.9 | 65 |
| 9O-1B13-0418-0885 | 386 | 455 | 40 | 15 |
| 9O-1B25-0475-0289 | 400 | 545 | 59 | 40 |
| 9O-1B30-0506-1020 | 400 | 610 | 76 | 73 |
| 9O-1B30-0506-0420 | 400 | 610 | 76 | 76 |
| 9O-1B32-0521-1189 | 412.8 | 643.5 | 95.3 | 112.53 |
| 9O-1B16-0486-0656 | 420 | 650 | 65.5 | 52 |
| 9O-1B20-0544-1143 | 434 | 648 | 56 | 37 |
| 9O-1B22-0544-0429 | 434.1 | 648 | 55.88 | 32 |
| 9O-1B20-0546-1144 | 435 | 647 | 56 | 37 |
| 9O-1B25-0550-0272 | 440 | 691 | 69 | 87 |
| 9O-1B25-0550-0272-2 | 440 | 691 | 69 | 87 |
| 9O-1B25-0550-0272 HL | 440 | 691 | 69 | 87 |
| 9O-1B20-0544-0818 | 445 | 616 | 56 | 43 |
| 9O-1B22-0572-0727 | 457 | 692 | 86 | 105 |
| 9O-1B20-0530-0228 | 460 | 600 | 45 | 36 |
| 9O-1B40-0586-1403 | 464 | 708 | 90 | 121 |
| 9O-1B40-0586-0337 | 468 | 704 | 86 | 108 |
| 9O-1B25-0550-1223 S | 470 | 632 | 46 | 37.5 |
| 9O-1B25-0309-0961 | 234.2 | 389 | 60 | 26.5 |
| 9O-1B22-0311-1049-1 | 235 | 403.5 | 55 | 26 |
| 9O-1B22-0311-1338 | 235 | 403.5 | 55 | 26 |
| 9O-1B21-0310-0269 | 235 | 464 | 56 | 44 |
Baj popilè: 9o-1b13-0418-0885 slewing kote yo pote, Lachin 9o-1b{13-0418-0885 slewing kote yo pote manifaktirè, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
