
9O-1B25-0279-0428 Slewing Portant
* Gwosè: 183x375x63 mm
*Pwa: 33.5 KG
*If you want to know more 9O-1B25-0279-0428 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Voye rechèch
Product Details of9O-1B25-0279-0428 Slewing Portant
Yon paramèt espesifik pou li
|
|
Modèl | 9O-1B25-0279-0428 |
| Katalòg pwodwi | Slewing Portant | |
| Dyamèt entèn | 183 mm | |
| Dyamèt ekstèn | 375 mm | |
| Epesè | 63 mm | |
| Mas approx. | 33.5 kg |
Konsènan chajman an

Depo nou yo soti nan tout mond lan
Gwo kantite yo disponib nan stock epi yo pral anbake nan kòm ti kòm 2 jou travay.
Gen kèk pwodwi wo estanda, pwodwi Customized, ak pwodwi espesyal mande pou enspeksyon kalite. Li pran apeprè 3-6 jou travay soti nan enspeksyon bon jan kalite jiska livrezon.
Anbalaj ekspòtasyon estanda parfe asire sekirite transpò kago.
Metòd transpò san danje epi pratik
Eksprime, lè, lanmè, tren soti nan Lachin nan chak kwen nan mond lan.
Pwodwi diferan gen diferan metòd transpò, sitou depann sou bezwen ou!

Lis BEARINGS ki sanble nan stock
| Modèl | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Pwa (kg) |
| 9O-1B22-0163-1038 | 101.6 | 223.7 | 49 | 9.4 |
| 9O-1B20-0163-0650 | 101.6 | 228.6 | 49 | 10 |
| 9O-1B10-0179-0670 | 125 | 234 | 25 | 4 |
| 9O-1B14-0193-0850-1 | 126 | 259 | 43.95 | 9 |
| 9O-1B17-0183-1125 | 130 | 240 | 30 | 9 |
| 9O-1B13-0220-1092 | 140 | 300 | 36 | 11.5 |
| 9O-1B13-0220-0318-1 | 140 | 300 | 36 | 12 |
| 9O-1B13-0220-0318 | 140 | 300 | 36 | 11 |
| 9O-1B20-0223-0427 | 145 | 300 | 50 | 16.7 |
| 9O-1B20-0223-0574 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B20-0223-0447 | 145 | 300 | 50 | 17 |
| 9O-1B20-0223-0574-1 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B22-0223-0397 | 145 | 300 | 50 | 16.5 |
| 9O-1B20-0223-0326 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B25-0279-0428 | 183 | 375 | 63 | 33.5 |
| 9O-1B22-0260-0884 | 190 | 329 | 45 | 15 |
| 9O-1B20-0260-0851 | 191 | 326 | 46 | 15 |
| 9O-1B20-0260-1187 | 191 | 326 | 46 | 15 |
| 9O-1B14-0250-0479 | 200 | 300 | 35 | 8 |
| 9O-1B20-0289-0295 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-1 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-3 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-4 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-5 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-6 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-7 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0318-0945 | 232 | 400 | 46 | 24.5 |
| 9O-1B22-0311-1049 | 235 | 403.5 | 55 | 26 |
| 9O-1B20-0342-0793 | 265 | 420 | 50 | 26 |
| 9O-1B20-0342-0789 | 267 | 418 | 50 | 25 |
Baj popilè: 9o-1b25-0279-0428 slewing kote yo pote, Lachin 9o-1b{25-0279-0428 slewing kote yo pote manifaktirè, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
