
9O-1B32-0548-1361 Slewing Portant
* Gwosè: 441.5x654x84 mm
*Pwa: 92 KG
*If you want to know more 9O-1B32-0548-1361 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Voye rechèch
Product Details of9O-1B32-0548-1361 Slewing Portant
Yon paramèt espesifik pou li
|
|
Modèl | 9O-1B32-0548-1361 |
| Katalòg pwodwi | Slewing Portant | |
| Dyamèt entèn | 441.5 mm | |
| Dyamèt ekstèn | 654 mm | |
| Epesè | 84 mm | |
| Mas approx. | 92 kg |
Konsènan chajman an

Depo nou yo soti nan tout mond lan
Gwo kantite yo disponib nan stock epi yo pral anbake nan kòm ti kòm 2 jou travay.
Gen kèk pwodwi wo estanda, pwodwi Customized, ak pwodwi espesyal mande pou enspeksyon kalite. Li pran apeprè 3-6 jou travay soti nan enspeksyon bon jan kalite jiska livrezon.
Anbalaj ekspòtasyon estanda parfe asire sekirite transpò kago.
Metòd transpò san danje epi pratik
Eksprime, lè, lanmè, tren soti nan Lachin nan chak kwen nan mond lan.
Pwodwi diferan gen diferan metòd transpò, sitou depann sou bezwen ou!

Lis BEARINGS ki sanble nan stock
| Modèl | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Pwa (kg) |
| 9O-1B25-0378-0401 | 270 | 486 | 63 | 50 |
| 9O-1B14-0325-1067 | 270 | 380 | 35 | 12.5 |
| 9O-1B25-0380-0852 | 275 | 485 | 55 | 45 |
| 9O-1B20-0386-1320 | 314 | 457 | 48 | 27.5 |
| 9O-1B25-0422-0485 | 323.6 | 520.29 | 54.1 | 46.5 |
| 9O-1B25-0422-0485-1 | 323.6 | 520.29 | 54.1 | 45 |
| 9O-1B25-0422-1200 | 323.6 | 520.2 | 54.1 | 47.5 |
| 9O-1B25-0422-0513-1 | 323.6 | 520.29 | 54.1 | 46 |
| 9O-1B25-0422-0513-2 | 323.6 | 520.29 | 54.1 | 46 |
| 9O-1B25-0422-0564 | 323.8 | 520.3 | 53.8 | 46 |
| 9O-1B35-0430-0537 | 330 | 530 | 85 | 67 |
| 9O-1B30-0446-1217 | 333 | 558 | 72 | 65.5 |
| 9O-1B20-0405-0387 | 336 | 474 | 46 | 25 |
| 9O-1B20-0405-0387-1 | 336 | 474 | 46 | 25 |
| 9O-1B20-0414-1087 | 342 | 486 | 56 | 30 |
| 9O-1B25-0475-0204 | 384 | 562 | 59 | 40 |
| 9O-1B30-0490-0377 | 400 | 580 | 70 | 57 |
| 9O-1B45-0559-1350 | 435 | 721.4 | 87.3 | 138 |
| 9O-1B32-0548-1361 | 441.5 | 654 | 84 | 92 |
| 9O-1B32-0550-0418 | 450 | 650 | 75 | 69 |
| 9O-1B22-0530-1019 | 460 | 600 | 45 | 37 |
| 9O-1B32-0580-0342 | 460 | 699 | 72 | 93 |
| 9O-1B20-0560-1039 | 482.6 | 654.1 | 57.2 | 51.5 |
| 9O-1B30-0600-1113 | 487 | 712 | 72 | 90 |
| 9O-1B40-0635-0550 | 517 | 753 | 88 | 110 |
| 9O-1B45-0654-0614 | 521.7 | 779.5 | 95.3 | 152 |
| 9O-1B25-0640-0355 | 545 | 730 | 68 | 73 |
| 9O-1B20-0744-0341 | 634 | 848 | 56 | 75 |
| 9O-1B25-0763-0831 | 675 | 851 | 70 | 83.5 |
| 9O-1B40-0883-1354 | 726.4 | 1041.4 | 98.6 | 285 |
Baj popilè: 9o-1b32-0548-1361 slewing kote yo pote, Lachin 9o-1b{32-0548-1361 slewing kote yo pote manifaktirè, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
