
KDN.KA060AR0 Seksyon Mens Portant
*Gwosè: 152.4x165.1x6.35 mm
*Pwa: 0.127 KG
*Si ou vle konnen plis KDN.KA060AR0 portant, voye yon imèl: alita@sgsabearing.com
Voye rechèch
Product Details ofKDN.KA060AR0 Seksyon Mens Portant
Yon paramèt espesifik pou li
|
|
Montre NO. | KDN.KA060AR0 |
| Klasifikasyon pwodwi | Reali-Slim seksyon mens angilè kontak woulo bi | |
| d - Dyamèt entèn |
152.4 mm |
|
| D - Dyamèt ekstèn | 165.1 mm | |
| H- Seksyon kwa radial | 6.35 mm | |
| B-Lajè | 6.35 mm | |
| Evalyasyon chaj dinamik, direksyon radial | 3.35 kN | |
| Evalyasyon chay estatik debaz, direksyon radial | 9.74 koun | |
| Evalyasyon chay estatik debaz, direksyon axial | 28.1 koun | |
| Ang kontak | 30 degre | |
| Mas approx. | {{0}.127 kg |
Karakteristik konsepsyon de portant KDN.KA060AR0
KDN.ka060ar0 se yon woulo bi kontak ang, ki ka akomode chaj radial ak axial an menm tan. Chaj axial la se sèlman nan yon direksyon. Yon seri portant baze sou yon sèl koup transvèsal. Seksyon transvèsal la rete konstan ak ogmantasyon nan dyamèt, ki lakòz anpil espas ak ekonomize pwa. Portant ka bay mezi ak limit pous. Tou depan de konsepsyon an ak seri, BEARINGS yo ka pwodui chimik ak korozivite.
Lis kote yo pote menm jan an
| KDN. NA{{1}20XP0 | KDN. NA{{1}25AR0 | KDN.KB030XP0 |
| KDN.NB020AR0 | KDN. NA025XP0 | KDN. NA030AR0 |
| KDN.NB020CP0 | KDN.NB025AR0 | KDN. NA{{1}30XP0 |
| KDN.NB020XP0 | KDN.NB025XP0 | KDN.SA{{1}30AR0 |
| KDN.SA{{1}20AR0 | KDN.SA025AR0 | KDN.SA030CP0 |
| KDN.SA020CP0 | KDN.SA025CP0 | KDN.SA030XP0 |
| KDN.SA020XP0 | KDN.SA025XP0 | KDN. SB{{1}30AR0 |
| KDN. SB{{1}20AR0 | KDN. SB{{1}25AR0 | KDN.SB030CP0 |
| KDN.SB020CP0 | KDN.SB025CP0 | KDN.SB030XP0 |
| KDN.SB020XP0 | KDN.SB025XP0 | KDN.J08008CP0 |
| KDN.J06008XP0 | KDN.KA027XP0 | KDN.J08008XP0 |
| KDN. K06008AR0 | KDN.J07008XP0 | KDN. K{{1}8008AR0 |
| KDN.K06008CP0 | KDN. K07008AR0 | KDN.K08008CP0 |
| KDN.K06008XP0 | KDN.K07008CP0 | KDN.K08008XP0 |
| KDN. K{{1}6013AR0 | KDN.K07008XP0 | KDN. K{{1}8013AR0 |
| KDN.K06013CP0 | KDN. K07013AR0 | KDN.K{{1}8013CP0 |
| KDN.K{{1}6013XP0 | KDN.K07013CP0 | KDN.K{{1}88013XP0 |
| KDN.K06020AR0 | KDN.K07013XP0 | KDN. K{{1}8020AR0 |
| KDN.K{{1}6020CP0 | KDN. K07020AR0 | KDN.K{{1}8020CP0 |
| KDN.K{{1}6020XP0 | KDN.K{{1}7020CP0 | KDN.K{{1}8020XP0 |
| KDN.JA025CP0 | KDN.K{{1}7020XP0 | KDN.JA035CP0 |
| KDN.JA025XP0 | KDN.JA030CP0 | KDN.JA035XP0 |
| KDN.JB025CP0 | KDN.JA030XP0 | KDN.JB035CP0 |
| KDN.JB025XP0 | KDN.JB030CP0 | KDN.JB035XP0 |
| KDN.KA025AR0 | KDN.JB030XP0 | KDN.KA035AR0 |
| KDN.KA025CP0 | KDN.KA030AR0 | KDN.KA035CP0 |
| KDN.KA025XP0 | KDN.KA030CP0 | KDN.KA035XP0 |
| KDN. KB{{1}25AR0 | KDN.KA030XP0 | KDN. KB{{1}35AR0 |
| KDN.KB025CP0 | KDN. KB{{1}30AR0 | KDN.KB035CP0 |
| KDN.KB025XP0 | KDN.KB030CP0 | KDN.KB035XP0 |
Baj popilè: kdn.ka060ar0 mens seksyon portant, Lachin kdn.ka060ar0 mens seksyon portant manifaktirè, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch