
KDN.KA080AR0 Seksyon Mens Portant
*Gwosè: 203.2x215.9x6.35 mm
*Pwa: 0.163 KG
*Si ou vle konnen plis KDN.KA080AR0 portant, voye yon imèl: alita@sgsabearing.com
Voye rechèch
Product Details ofKDN.KA080AR0 Seksyon Mens Portant
Yon paramèt espesifik pou li
|
|
Montre NO. | KDN.KA080AR0 |
| Klasifikasyon pwodwi | Reali-Slim seksyon mens angilè kontak woulo bi | |
| d - Dyamèt entèn |
203.2 mm |
|
| D - Dyamèt ekstèn | 215.9 mm | |
| H- Seksyon kwa radial | 6.35 mm | |
| Evalyasyon chaj dinamik, direksyon radial | 3.96 kN | |
| Evalyasyon chay estatik debaz, direksyon radial | 12.9 kN | |
| Evalyasyon chay estatik debaz, direksyon axial | 37.1 kN | |
| Ang kontak | 30 degre | |
| Mas approx. | 0.163 kg |
Karakteristik konsepsyon de portant KDN.KA080AR0
Angilè kontak woulo bi ka akomode ansanm aji radial ak axial chay, kidonk chay la axial aji nan yon direksyon sèlman. Yon seri kote yo pote baze sou yon sèl koup transvèsal ki rete konstan lè dyamèt twou a ogmante, sa ki lakòz siyifikatif espas ak ekonomi pwa. BEARINGS yo disponib nan gwosè fwontyè metrik ak Imperial. Tou depan de konsepsyon an ak seri, BEARINGS yo ka ofri rezistans chimik ak korozyon.
Lis kote yo pote menm jan an
| KDN.NA020XP0 | KDN.NA025AR0 | KDN.KB030XP0 |
| KDN.NB020AR0 | KDN.NA025XP0 | KDN.NA030AR0 |
| KDN.NB020CP0 | KDN.NB025AR0 | KDN.NA030XP0 |
| KDN.NB020XP0 | KDN.NB025XP0 | KDN.SA030AR0 |
| KDN.SA020AR0 | KDN.SA025AR0 | KDN.SA030CP0 |
| KDN.SA020CP0 | KDN.SA025CP0 | KDN.SA030XP0 |
| KDN.SA020XP0 | KDN.SA025XP0 | KDN.SB030AR0 |
| KDN.SB020AR0 | KDN.SB025AR0 | KDN.SB030CP0 |
| KDN.SB020CP0 | KDN.SB025CP0 | KDN.SB030XP0 |
| KDN.SB020XP0 | KDN.SB025XP0 | KDN.J08008CP0 |
| KDN.J06008XP0 | KDN.KA027XP0 | KDN.J08008XP0 |
| KDN.K06008AR0 | KDN.J07008XP0 | KDN.K08008AR0 |
| KDN.K06008CP0 | KDN.K07008AR0 | KDN.K08008CP0 |
| KDN.K06008XP0 | KDN.K07008CP0 | KDN.K08008XP0 |
| KDN.K06013AR0 | KDN.K07008XP0 | KDN.K08013AR0 |
| KDN.K06013CP0 | KDN.K07013AR0 | KDN.K08013CP0 |
| KDN.K06013XP0 | KDN.K07013CP0 | KDN.K08013XP0 |
| KDN.K06020AR0 | KDN.K07013XP0 | KDN.K08020AR0 |
| KDN.K06020CP0 | KDN.K07020AR0 | KDN.K08020CP0 |
| KDN.K06020XP0 | KDN.K07020CP0 | KDN.K08020XP0 |
| KDN.JA025CP0 | KDN.K07020XP0 | KDN.JA035CP0 |
| KDN.JA025XP0 | KDN.JA030CP0 | KDN.JA035XP0 |
| KDN.JB025CP0 | KDN.JA030XP0 | KDN.JB035CP0 |
| KDN.JB025XP0 | KDN.JB030CP0 | KDN.JB035XP0 |
| KDN.KA025AR0 | KDN.JB030XP0 | KDN.KA035AR0 |
| KDN.KA025CP0 | KDN.KA030AR0 | KDN.KA035CP0 |
| KDN.KA025XP0 | KDN.KA030CP0 | KDN.KA035XP0 |
| KDN.KB025AR0 | KDN.KA030XP0 | KDN.KB035AR0 |
| KDN.KB025CP0 | KDN.KB030AR0 | KDN.KB035CP0 |
| KDN.KB025XP0 | KDN.KB030CP0 | KDN.KB035XP0 |
Baj popilè: kdn.ka080ar0 mens seksyon portant, Lachin kdn.ka080ar0 mens seksyon portant manifaktirè, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
