
NKA060CP0 Seksyon Mens Portant
* Gwosè: 152.4x165.1x6.35 mm
*Pwa: 0.13 KG
*If you want to know more NKA060CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Yon paramèt espesifik pou li
| Montre NO. | NKA060CP0 |
| Echanjman (NTN) | KRA060 |
| Echanjman (KAYDON) | KA060CP0 |
| Echanjman (INA) | CSCA060 |
| Klasifikasyon pwodwi | Mens seksyon portant |
| d - dyamèt enteryè |
152.4 mm |
| D - dyamèt ekstèn | 165.1 mm |
| H- Lajè | 6.35 mm |
| Evalyasyon chaj estatik debaz | 8.45 kN |
| Evalyasyon chaj dinamik debaz | 2.8 kN |
| Mas approx. | {{0}.13 kg |
Entwodiksyon de NKA060CP0 mens seksyon portant
Mens seksyon gwo basen byen fon woulo bi gen de estrikti: louvri ak sele. Gen anpil kalite bi, ki gen ladan bi louvri, bi ak kouvèti pousyè, sele oswa bag kenbe. Louvri vle di ke portant la pa gen yon estrikti sele. Se boul la sele mens-miray fon Groove divize an sele pousyè ak sele lwil oliv. Kouvèti sele pousyè a fèt ak plak asye so epi sèlman sèvi tou senpleman anpeche pousyè antre nan kous la pote. Kalite lwil oliv-prèv la se yon sele lwil oliv kontak ki ka efektivman anpeche grès la nan kote yo pote soti nan debòde.
Seksyon mens woulo bi gen yon estrikti senp epi yo fasil pou itilize. Yo pwensipalman itilize pou pote chay radial, epi yo ka tou pote chay radial ak chay konbine axial an menm tan. Lè vitès la wo ak bouskilad woulo bi yo pa apwopriye, yo ka itilize tou pou pote charj pi axial. Sa a seri de BEARINGS se apwopriye pou sit kote chaj la ak arbr asanble yo relativman gwo ak espas ki la restriksyon.
Seksyon mens gwo basen byen fon woulo bi yo lajman ki itilize nan otomobil, traktè, zouti machin, motè, ponp dlo, machin agrikòl, machin twal, elatriye.
Yon paramèt espesifik pou li
| Modèl | d (mm) | D (mm) | H (mm) | Mas (Kg) | Echanjman (NTN) | Echanjman (KAYDON) | Echanjman (INA) |
| NKA020CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA{{1}20CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| NKA060CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA{{1}65CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA{{1}80CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA{{1}90CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
Baj popilè: nka060cp0 mens seksyon portant, Lachin nka060cp0 mens seksyon portant manifaktirè, founisè
Voye rechèch